1947
- Szczegóły
- Kategoria: Roczniki maturalne
- Opublikowano: sobota, 14, marzec 2015 14:24
- Super User
- Odsłony: 1025
| Rocznik 1947 | |||
| L.p.. | Nazwisko szkolne i imię | klasa | |
| 1 | Biwan Jerzy | ||
| 2 | Burnat Marek | ||
| 3 | Deniszczuk Janusz | ||
| 4 | Dyniak Kazimierz | ||
| 5 | Freolich Jan | ||
| 6 | Gniazdowski Juliusz | ||
| 7 | Granas Andrzej | ||
| 8 | Gutkowski Kazimierz | ||
| 9 | Janiak Leszek | ||
| 10 | Jędrzejewski Jan | ||
| 11 | Jurewicz Ryszard | ||
| 12 | Kolasiński Andrzej | ||
| 13 | Kowalski Stanisław | ||
| 14 | Olechowski Tadeusz | ||
| 15 | Olejniczak Arkadiusz | ||
| 16 | Ostrzycki Bronisław | ||
| 17 | Perczyński Jarogniew | ||
| 18 | Plądek Andrzej | ||
| 19 | Rotert Andrzej | ||
| 20 | Spirnek Józef | ||
| 21 | Suchocki Stefan | ||
| 22 | Sulikowski Tadeusz | ||
| 23 | Szadowski Andrzej | ||
| 24 | Tołłoczko Tadeusz | ||
| 25 | Wawrzyńczak Bolesław | ||
| 26 | Wiśniewski Ireneusz | ||
| 27 | Wojtowicz Jerzy | ||
| 28 | Woltenberg-Woleński Bohdan | ||
| 29 | Zboromirski Daniel | ||

