1950
- Szczegóły
- Kategoria: Roczniki maturalne
- Opublikowano: sobota, 14, marzec 2015 14:20
- Super User
- Odsłony: 1011
| Rocznik 1950 | |||
| L.p. | Nazwisko szkolne i imię | klasa | |
| 1 | Antonowicz Janusz | ||
| 2 | Baykowski Jerzy | ||
| 3 | Bocheński Marek | ||
| 4 | Brustnam Andrzej | ||
| 5 | Brzozowski Andrzej | ||
| 6 | Buchbinder-Press Jerzy | ||
| 7 | Buczek Wiesław | ||
| 8 | Budzyńska Nina | ||
| 9 | Cuchra-Cukrowski Stanisław | ||
| 10 | Dawidowicz Henryk | ||
| 11 | Erdman Maciej | ||
| 12 | Farbówna Alicja | ||
| 13 | Fornalski Zbigniew | ||
| 14 | Frontczak Andrzej | ||
| 15 | Gallus Leszek | ||
| 16 | Głębowski Ryszard | ||
| 17 | Głuszek Lechosław | ||
| 18 | Golec Lucjan | ||
| 19 | Gorzkowski Jerzy | ||
| 20 | Grabowska Halina | ||
| 21 | Grenda Henryk | ||
| 22 | Gromulski Alojzy | ||
| 23 | Gutowicz Włodzimierz | ||
| 24 | Hejwowski Janusz | ||
| 25 | Jałosiński Aleksander | ||
| 26 | Jarzębowski Tadeusz | ||
| 27 | Juskiewicz Zygmunt | ||
| 28 | Kacprzak Mirosław | ||
| 29 | Kaczmarek Kazimierz | ||
| 30 | Kałużewski Stanisław | ||
| 31 | Karpowicz Zbigniew | ||
| 32 | Kłąbka Benedykt | ||
| 33 | Kogucki Stanisław | ||
| 34 | Kołacz Sławomir | ||
| 35 | Kołodziejczyk Stanisław | ||
| 36 | Korzec Zdzisław | ||
| 37 | Korzycki Eugeniusz | ||
| 38 | Kowalski Antoni | ||
| 39 | Koźmiński Jan | ||
| 40 | Krawiec Czesław | ||
| 41 | Król Piotr | ||
| 42 | Kuncman Jan | ||
| 43 | Lang Ryszard | ||
| 44 | Lange Tadeusz | ||
| 45 | Laskowski Andrzej | ||
| 46 | Lusztyg Marek | ||
| 47 | Łabęcki Henryk | ||
| 48 | Łuczyńska Aniela | ||
| 49 | Łukoś Adam | ||
| 50 | Machulski Jan | ||
| 51 | Marquardt Włodzimierz | ||
| 52 | Masłowski Bogdan | ||
| 53 | Michałowski Stanisław | ||
| 54 | Niedzielski Grzegorz | ||
| 55 | Nurczyński Jerzy | ||
| 56 | Olczyk Jerzy | ||
| 57 | Olejniczak Stanisław | ||
| 58 | Oleksiewicz Mirosław | ||
| 59 | Ostrowski Ryszard | ||
| 60 | Pawłowski Eugeniusz | ||
| 61 | Pech Roman | ||
| 62 | Peledys vel Peledrys Witold | ||
| 63 | Pilarski Juliusz | ||
| 64 | Piszczuk Krystyna | ||
| 65 | Pompa Józef | ||
| 66 | Procyszyn Aleksander | ||
| 67 | Próchnicka Alicja | ||
| 68 | Przyłuski Wiesław | ||
| 69 | Rechciński Jerzy | ||
| 70 | Roga Antoni | ||
| 71 | Romaniuk Bogdan | ||
| 72 | Rynkiewicz Tadeusz | ||
| 73 | Skalski Jan | ||
| 74 | Skalski Leonard | ||
| 75 | Skwarek Tadeusz | ||
| 76 | Slęczka Jerzy | ||
| 77 | Słupecki Leon | ||
| 78 | Sójka Jerzy | ||
| 79 | Sródka Tadeusz | ||
| 80 | Stachura Andrzej | ||
| 81 | Stefański Marian | ||
| 82 | Strejczyk Janusz | ||
| 83 | Swiątek Zbigniew | ||
| 84 | Szprokoff Jan | ||
| 85 | Szurogajło Leszek | ||
| 86 | Szymczak Jerzy | ||
| 87 | Szytko Roman | ||
| 88 | Wagnowski Mirosław | ||
| 89 | Walczak Wiesław | ||
| 90 | Widulińska Irena | ||
| 91 | Wieczorkowski Kazimierz | ||
| 92 | Wielki Kazimierz | ||
| 93 | Wierzbicki Zbigniew | ||
| 94 | Wiśniewski Zbigniew | ||
| 95 | Włodarczyk Eugeniusz | ||
| 96 | Wojciechowski Jerzy | ||
| 97 | Woźniak Grzegorz | ||

